более 100 офисов в 9 странах
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
+7 (7142) 39-38-38
Zebra
Термопринтер печати этикеток Zebra GX420d Костанай
к отзывам
Внимание, вы просматриваете товар, который не продается в вашем регионе.
Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы увидеть актуальный список товаров
| Zebra GX420d Термопринтер печати этикеток | ||
| Стандартные характеристики * | ||
| Принцип печати | Прямая термопечать | |
| Программные языки | EPL™ и ZPL® в стандарте | |
| Конструкция принтера | Рама с двойными стенками | |
| Технологии | Замена печатающей головки и валиков не требует специального инструмента; Система OpenACCESS™ для легкой загрузки материала для печати; Быстрая и легкая установка красящей ленты; Автоматическая калибровка материала для печати | |
| Характеристики принтера | ||
| Скорость печати | 152 мм/сек | |
| Ширина печати | 104 мм | |
| Длина печати | 990 мм | |
| Разрешение | 203 dpi | |
| Память | Стандарт: флэш-память 4Мб; 8Мб SDRAM; Опция: флэш-память 8Мб (максимум 12Мб) с RTC (для моделей GX) | |
| Датчики | Фиксированные отражающие и передающие датчики; Регулируемый в нескольких положениях отражающий и передающий датчик (для моделей GX) | |
| Характеристики материала для печати | ||
| Максимальная длина этикетки и подложки | 990 мм | |
| Максимальная ширина этикетки и подложки | От 19 до 108 мм | |
| Максимальный диаметр рулона | До 127 мм | |
| Толщина материала для печати | от 0.076мм до 0.19мм | |
| Тип материала для печати | Рулонная или фальцованная бумага, отрезная или беспрерывная, этикетки прямой термопечати с/без черных меток, бумага для бирок, рулонная бумага для квитанций, наручные браслеты | |
| Внутренний диаметр втулки рулона этикеток | От 25 до 40 мм | |
| Рабочие условия | ||
| Рабочая температура | От 4.4°C до 41°C | |
| Температура хранения | От -40°C до 60°C | |
| Влажность в рабочих условиях | От 5% до 95% без конденсации | |
| Влажность при хранении | От 5% до 95% без конденсации | |
| Электрические характеристики | ||
| Питание | Автоматическая настройка (совместимость со стандартом PFC) 100–240В переменного тока, 50–60 Гц | |
| Стандарты | ||
| Уровень излучения и негативное воздействие | FCC часть 15, подраздел B, VCCI, C-Tick, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 и EN 55024, CCC | |
| Стандарт безопасности | CB Scheme IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, T?V, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC | |
| Физические параметры | ||
| Ширина |
171 мм | |
| Высота |
152 мм | |
| Глубина | 210 мм | |
| Вес | 1,4 кг | |
| Решения ZebraLink™ | ||
| Бесплатное Программное обеспечение | Универсальный драйвер Zebra | |
| Платное программное обеспечение | ZBI-Developer™; Драйвер ZebraDesigner™; ZebraDesigner Pro; ZebraDesigner; ZebraNet Bridge Enterprise | |
| Встроенное ПО | EPL2™; EPL Line Mode; ZPL II®; Web View; Alert | |
| Интерфейсы подключения | ||
| Последовательный интерфейс + универсальный порт; двунаправленный параллельный интерфейс | RS-232, DB-9 + USB 1.1 + Centronics® | |
| Шрифты / Графика / Символы | ||
| Шрифты | 16 встроенных расширяемых растровых шрифтов ZPL II; Один встроенный растровый расширяемый шрифт ZPL; Пять встроенных расширяемых шрифтов EPL2; Встроенная поддержка шрифта OpenType™; Шрифт Unicode совместимый со знаковыми системами многих языков | |
| Графика | Поддержка заданных пользователем шрифтов и графических изображений, включая логотипы; Использование команд на языке ZPL II для создания рамок и линий | |
| Символы | Соотношение штрих кода: 2:1 (без функции поворота) и 3:1 для EPL и ZPL за исключением особого оговоренных случаев | |
| Линейные штрих коды: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A и UPC-E с EAN 2 или 5-цифровым расширением, UPC-E, UPC и EAN 2 или 5-цифровым расширением (ZPL) | ||
| Двухмерные: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code | ||
| Производитель | ||
| Страна | Соединённые Штаты Америки | |
| Интернет сайт | www.zebra.com ; www.g-series.info | |
| Опции и Аксессуары (поставляются отдельно) | ||
| Устройство отделения этикеток с подложки и датчик учета этикеток | ||
| Сервер печати ZebraNet 10/100 – внутренний или внешний адаптер Ethernet для сетевого подключения и передачи задач на печать; Беспроводный стандарт 802.11b/g; Беспроводное подключение Bluetooth; Беспроводные интерфейсы включают ЖК-дисплей для вывода визуальной информации | ||
| Наборы шрифтов – наборы для азиатских языков и международные наборы шрифтов | ||
| Экранная клавиатура KDU Plus™ и KDU для автономных решений печати | ||
| Регулируемый датчик для контроля по черным меткам | ||
| Отрезной механизм для различных типов бумаги | ||
| Примечания | ||
| * Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления | ||
Файлы для скачивания
| Название файла | Размер | |
|---|---|---|
![]() |
7 Мб | Скачать |
Услуги
Примеры применения данного товара
Похожие товары
Отзывы о Термопринтер печати этикеток Zebra GX420d
0 отзывов
Расскажем все про оборудование и подключение
